Eindstand Maandagavond 2005/2006

Terug naar Bar De Belt

plaats Naam 10/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 Totaal 180
1 Donny Zandvliet 24 0 14 24 28 24 20 0 1166 68
2 Ron Huijsman 22 22 26 22 24 26 24 26 1136 43
3 EdwinPasman 24 24 20 22 24 22 26 24 1070 26
4 Pascal Swart 30 0 28 0 24 26 24 0 1022 26
5 Pieter Otten (J) 0 0 26 30 0 24 0 30 955 60
6 Ad Karman 22 20 22 26 22 20 14 24 920 25
7 Stefan v. Duin(J) 0 28 24 28 30 30 0 28 910 10
8 Rob Mast 20 0 0 22 8 22 22 8 864 12
9 Richard Bour 6 0 22 20 0 0 22 22 854 8
10 Martijn v. Sorge 20 12 12 10 20 6 22 20 844 12
11 Jelger Tuinstra 0 0 22 24 0 20 30 24 832 42
12 Ron v. Dam 26 0 0 0 22 20 8 22 824 15
13 Joost Wielemaker 20 8 10 12 12 22 24 20 792 4
14 Cees v. Leeuwen 0 0 24 0 26 22 0 24 731 13
15 Alex de Best 8 6 8 8 22 22 22 22 710 8
16 Erwin Harmes 0 0 0 24 0 0 0 12 684 6
17 Jan Corver 22 10 8 6 10 8 8 8 630  
18 Dennie Bour (J) 20 20 0 8 14 22 12 20 616 3
19 Sanjaj Ganput 22 0 0 0 0 0 0 0 610 5
20 Marco Waterman 8 20 0 8 8 20 12 6 604 3
21 Jaco Lokerse 0 0 22 0 0 8 22 22 586 4
22 Theo Janse (J) 12 0 0 22 22 28 24 20 572 12
23 Tamara v. Rossum (D) 22 8 0 0 20 20 10 10 566 5
24 Rini Minheere 16 20 8 6 20 6 6 8 554 2
  Sjoerd Otten (J) 22 0 22 22 26 22 0 10 554 7
26 Edwin Goetheer 20 0 0 22 0 0 0 0 540 6
  Fred v. Oorschot 8 0 0 20 0 20 10 20 540 8
28 Patrick Kroonen 24 14 16 0 0 0 22 26 534 8
29 Dominique Hofstra 0 8 10 0 0 22 8 20 476 4
30 Jan Schillemans 20 0 0 20 22 0 0 0 458 8
31 Marcel de Bokx 8 24 0 22 10 0 10 22 444 3
32 Dennis v. Lomwel 0 0 24 0 0 0 0 0 426 7
  Mark Bosschaart 1 0 0 0 0 0 0 8 426 4
34 Leo Veerhoek 8 6 8 8 0 8 20 10 423  
35 Steven Rahman 0 0 0 0 0 0 0 0 404 21
36 Theo v.d. Berg 0 8 8 10 6 6 8 6 386 2
  Moises v.d. Linde (J) 20 22 22 0 22 16 20 16 386 2
38 Bas du Bois 0 0 0 0 0 0 0 0 369 2
39 Marcel Temmar 24 0 8 22 10 14 0 0 366 2
  Gerard Moerland 0 0 0 0 0 20 0 0 366 1
41 Mark v. Belzen 10 22 22 12 8 0 22 6 360  
42 Sjors Schanck 0 0 0 0 0 0 0 0 322 7
43 Nico Marijs 0 0 0 0 0 0 0 8 320  
44 Dimitri Jakobsen 0 0 6 0 0 0 0 0 318 2
  Mike v.d. Mark 10 20 0 0 10 0 0 20 318 4
46 Aäron de Witte 0 0 0 0 0 0 0 0 316 3
47 Jan Willem Wondergem 22 0 0 0 0 24 0 20 294 4
48 Denny de Graaf 0 0 0 0 0 0 0 14 288 2
49 Richard Floresse 6 1 0 14 6 24 26 0 280 8
50 Karin Pasman (D) 0 10 6 6 8 6 6 6 278  
51 Lia Minheere (D) 10 0 0 6 0 0 8 6 270  
52 Rob Meerman 0 0 0 0 22 0 0 8 266 5
53 Manfred Venema 0 0 0 0 0 0 0 0 250  
54 Arjan Dorreman 0 0 0 0 0 20 0 0 244 7
55 Karin v. Leeuwen (D) 0 0 0 0 0 0 0 20 230 6
56 Michiel v.d. Bosse 14 0 0 0 0 0 8 8 226 2
57 Folker Balk 0 22 24 0 20 6 6 0 220  
58 Onny de Queljoe 6 0 0 10 0 0 0 6 214 1
  Michel Schouten 0 20 0 0 8 0 0 6 214 2
60 Niels Paridaen 28 0 0 16 0 0 0 0 208 2
61 André Eickenboom 0 0 0 0 0 0 0 0 207 1
62 Arie Jacobs 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1
63 Leo Dorreman 0 0 0 0 0 10 0 0 192 3
64 André Koot 0 0 0 0 0 20 0 0 188  
  Nicole Knuijt (D) 10 0 0 0 0 10 0 6 188  
66 Glenn Geselle 0 0 0 26 0 0 0 0 186 5
67 Ruud Luitwieler 0 0 0 0 0 0 0 0 166 2
68 Linda v.d. Bosse (D) 12 0 0 0 0 0 8 20 164  
69 Ronnie Dekker 26 0 0 0 0 12 0 20 158  
70 Hans v.d. Linde 0 20 8 0 6 6 20 6 154 1
71 Joost de Roos 0 0 12 0 0 0 0 0 152 6
72 Stefan Marinissen 0 0 22 0 0 0 0 0 130 11
  Richard Koops 0 0 10 0 20 0 0 0 130 2
74 Jeroen Bouwmeester 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1
75 Peter v.d. Rafelaar 0 0 0 0 0 8 0 0 120 1
76 Wybren Tuinstra (J) 0 0 0 24 0 0 0 0 114 5
77 Ruud Eckhardt 0 0 0 0 0 0 22 0 112 5
78 Marco Verburg 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1
  Jason Pongajow 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1
80 Nico de Krey 0 0 0 0 24 0 28 0 107 2
81 Wilco v. Mourik 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
82 Erik Janssen 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3
  Paul Verkaart 0 0 0 0 0 12 0 0 100  
84 Jan de Jager 0 0 0 0 0 0 0 0 88 2
85 Michael v. Staalduinen 0 0 0 0 0 0 0 0 82 3
86 Frank v. Eenennaam 0 0 0 20 16 6 16 22 80 3
87 Richard Allaart 0 0 0 0 0 0 0 0 76  
  Pim Manz 0 0 0 0 0 0 0 0 76  
  Marco Niebuur 0 0 0 0 0 0 0 0 76 10
  Thomas Purimahua 0 0 0 0 0 0 0 0 76  
  Paul Tahapary 0 0 0 0 0 0 0 0 76  
92 Eddy Crawfurd 0 0 0 0 0 0 0 0 74  
93 Ruud Moens 0 0 0 0 0 0 0 0 74  
94 Arian Venema 8 0 10 0 6 0 8 6 64  
95 Tony Eccles 0 0 30 0 0 0 0 0 60 9
96 Felix Antheunisse 8 0 8 0 0 0 10 6 60  
97 Dylan Hofmann (J) 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
98 Nicky Tienpond 22 0 0 0 0 0 0 0 52  
99 George Luwema 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Philip de Wulf 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Henrico Traas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2
102 Raoul van den Hoek 0 0 0 0 20 8 0 22 50  
103 Ricardo v. Aggelen 0 26 0 0 0 0 0 0 48 2
104 Dennis Wondergem 0 0 22 0 0 0 0 0 44  
105 Mike Manuhutu 0 0 0 0 0 0 0 0 42  
106 Marieke Kastelijn (D) 8 6 0 8 8 6 6 0 42  
107 Michel Labeur 0 0 0 0 20 10 0 8 38  
108 Dennis v.d. Weele 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1
109 Richard Mouthaan 0 0 0 0 0 8 0 0 36  
110 Ben Scheers 0 0 0 0 0 0 0 0 34  
111 Alwin Kerkhof 0 0 0 0 0 0 0 0 32  
112 Carolien Dingemanse (D) 0 0 0 8 0 0 0 0 32  
113 Karel van den Elshout 0 0 0 0 22 10 0 0 32 1
114 Anastasia Dobromislova (D) 0 0 0 0 0 0 0 0 26  

Terug naar De Belt